Seul ou en couple, choisissez le logement qui vous convient le mieux et profitez des services inclus dans votre formule.
Pas de surprise, vous gérez votre budget et maîtrisez les dépenses de votre vie quotidienne pour mieux profiter des bons moments !
Dans le cadre d'une location permanente, vous aménagez votre appartement ou votre maison à votre goût, avec vos propres meubles.
Selon votre situation, vous pouvez bénéficier de l'APL (Aide Personnalisée au Logement), de l'ALS (allocation de logement sociale) ou de l'ASPA (Allocation de solidarité aux personnes âgées). Si vous utilisez l'Aide à Domicile, vous pouvez également obtenir l'APA (Aide Personnalisée à l'Autonomie).
Avec votre location, vous bénéficiez du Contrat Services Jasmin, pour une véritable tranquillité. Vous vous sentez bien chez vous, en toute sécurité.
Ne sont pas inclus dans les forfaits les services d'aide à domicile, aide-ménagère, blanchisserie, repassage, certaines animations... et vos dépenses privées (impôts, assurances...)
| 1 personne | 2 personnes | ||||||
| Type de logement | T1 appartement | T2 appartement | T2 maison individuelle | T3 maison individuelle | T2 appartement | T2 maison individuelle | T3 maison individuelle |
| Loyer + contrat (hors repas) | 1105 € | 1230 € | 1105 € | 1225 € | 1760 € | 1500 € | 1620 € |
| 1 personne | 2 personnes | ||||||
|
Aucun repas (uniquement pour les maisons) |
0 | 0 | |||||
|
15 repas par mois (formule minimale en appartement) |
210 € | 410 € | |||||
| Tous les midis | 410 € | 795 € | |||||
| Tous les soirs | 290 € | 570 € | |||||
|
Tous les midis et soirs |
585 € | 1110 € | |||||
| Tous les matins et midis | 505 € | 990 € | |||||
| Pension complète matin, midi et soir | 640 € | 1255 € | |||||
| 1 personne | 2 personnes | ||||||
| Type de logement/ Restauration | T1 appartement | T2 appartement | T2 maison individuelle | T3 maison individuelle | T2 appartement | T2 maison individuelle | T3 maison individuelle |
| Aucun repas | --- | --- | 1105 € | 1225 € | --- | 1500 € | 1620 € |
| 15 par mois | 1315 € | 1440 € | 1315 € | 1435 € | 2170 € | 1910 € | 2030 € |
| Tous les soirs | 1395 € | 1520 € | 1395 € | 1515 € | 2330 € | 2070 € | 2190 € |
| Tous les midis | 1515 € | 1640 € | 1515 € | 1635 € | 2555 € | 2295 € | 2415 € |
| Matins et midis | 1610 € | 1735 € | --- | --- | 2750 € | --- | --- |
| Midis et soirs | 1690 € | 1815 € | 1690 € | 1810 € | 2870 € | 2610 € | 2730 € |
| Pension complète matin, midi et soir | 1745 € | 1870 € | --- | --- | 3015 € | --- | --- |
* Tarifs indicatifs susceptibles de modification sans préavis.
